Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AL
A.L(AOLONG)
AL-- 8800 mm Geotextil/Teppich-Nadelstanzen
Nicht gewebt Maschine herstellen
Ttechnisch PParameter
Name des Endprodukts | Produktionslinie für Geotextilien |
Maschinenbreite | 9000mm |
Produktbreite | 8800mm |
Kapazität | 100~800kg/h (je nach Produkt) |
Rohmaterial | PP/PET-Faser mit 2,5 D – 15 D × 51 – 64 mm |
Elektrischer Steuermodus: | Steuertisch oder SPS |
Leistung | Vom Kunden vorgegeben |
Wandler | Siemens-Marke |
Motor | Marke Siemens-beide |
Elektrische Apparate | CHNT |
2: Produktionslinie Verarbeitung:
Gewichtstyp Ballenöffner → Voröffner → Großschrankmischer → Hauptöffner → Zuführmaschine → Karde → Kreuzleger → FBC → Vornadelstanzmaschine → Hauptnadelstanzmaschine → Bügeln → Wickel- und Schneidemaschine
AL-- 8800 mm Geotextil/Teppich-Nadelstanzen
Nicht gewebt Maschine herstellen
Ttechnisch PParameter
Name des Endprodukts | Produktionslinie für Geotextilien |
Maschinenbreite | 9000mm |
Produktbreite | 8800mm |
Kapazität | 100~800kg/h (je nach Produkt) |
Rohmaterial | PP/PET-Faser mit 2,5 D – 15 D × 51 – 64 mm |
Elektrischer Steuermodus: | Steuertisch oder SPS |
Leistung | Vom Kunden vorgegeben |
Wandler | Siemens-Marke |
Motor | Marke Siemens-beide |
Elektrische Apparate | CHNT |
2: Produktionslinie Verarbeitung:
Gewichtstyp Ballenöffner → Voröffner → Großschrankmischer → Hauptöffner → Zuführmaschine → Karde → Kreuzleger → FBC → Vornadelstanzmaschine → Hauptnadelstanzmaschine → Bügeln → Wickel- und Schneidemaschine