AL-S Einstrahl-Spunbond-Vliesstoffherstellungsmaschine/-linie | |||||
Efiiektische Breite (mm) | Rohes Material | GSM-Bereich (g/sq.m) | Max. Geschwindigkeit (m/min) | Tageskapazität (Tonnen/Tag) | Jährliche Kapazität (Tonnen/Jahr) |
1600 | Polypropylen (PP) | 10-200 | Entwurfsgeschwindigkeit: 200 Laufgeschwindigkeit: 130-150 | 4.5 | 1400 |
2400 | 7.5 | 2300 | |||
3200 | 9.5 | 2900 | |||
4200 | 15 | 4500 |
Anwendung von S-Vliesstoff | Verpackung: Versandtaschen, Essenstaschen, Reissäcke, Stofftaschen, Möbelverpackung |
Einwegartikel: Saunakleidung, Zivilmasken, Bucht | |
Landwirtschaft: Obstbeutel, Gewächshaus, Pflanzbeutel |
AL-S Einstrahl-Spunbond-Vliesstoffherstellungsmaschine/-linie | |||||
Efiiektische Breite (mm) | Rohes Material | GSM-Bereich (g/sq.m) | Max. Geschwindigkeit (m/min) | Tageskapazität (Tonnen/Tag) | Jährliche Kapazität (Tonnen/Jahr) |
1600 | Polypropylen (PP) | 10-200 | Entwurfsgeschwindigkeit: 200 Laufgeschwindigkeit: 130-150 | 4.5 | 1400 |
2400 | 7.5 | 2300 | |||
3200 | 9.5 | 2900 | |||
4200 | 15 | 4500 |
Anwendung von S-Vliesstoff | Verpackung: Versandtaschen, Essenstaschen, Reissäcke, Stofftaschen, Möbelverpackung |
Einwegartikel: Saunakleidung, Zivilmasken, Bucht | |
Landwirtschaft: Obstbeutel, Gewächshaus, Pflanzbeutel |